龍洲股份盤中人氣飆升,熱度榜排名第4名
來源:
同花順iNews
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,龍洲股份(002682)人氣值沖榜。截至發(fā)文,人氣排名從第22名上升至第4名,實時熱度3671386。
漲跌幅方面,截止到發(fā)文,龍洲股份上漲10.03%,主力資金買入金額1.82億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年來,龍洲股份進入人氣前10的次數(shù)共計有12次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為-4.63%。
| 股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002682 | 20231027 | 20231031 | 7.45 | 7.38 | -0.94 |
| 002682 | 20231030 | 20231101 | 8.2 | 6.64 | -19.02 |
| 002682 | 20231031 | 20231102 | 7.38 | 6.03 | -18.29 |
| 002682 | 20231102 | 20231106 | 6.03 | 6.14 | 1.82 |
| 002682 | 20231108 | 20231110 | 6.95 | 5.63 | -18.99 |
| 002682 | 20231219 | 20231221 | 6.66 | 6.42 | -3.60 |
| 002682 | 20231225 | 20231227 | 7.06 | 8.55 | 21.10 |
| 002682 | 20231226 | 20231228 | 7.77 | 8.01 | 3.09 |
| 002682 | 20231227 | 20231229 | 8.55 | 8.81 | 3.04 |
| 002682 | 20231228 | 20240102 | 8.01 | 8.6 | 7.37 |
| 002682 | 20231229 | 20240103 | 8.81 | 7.74 | -12.15 |
| 002682 | 20240102 | 20240104 | 8.6 | 6.97 | -18.95 |
0人