3月3日A股4只股票限售股解禁 合計市值58.00億元
今日(3月3日)A股將有4只股票面臨限售股解禁,合計解禁數(shù)量為3747.60萬股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為58.00億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) | 實際解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盤價(元) | 解禁時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603061 | 金海通 | 1817.37萬 | 50.06億 | 275.44 | 2026-03-03 |
| 2 | 301173 | 毓恬冠佳 | 1307.05萬 | 5.97億 | 45.68 | 2026-03-03 |
| 3 | 688325 | 賽微微電 | 166.55萬 | 1.86億 | 111.86 | 2026-03-03 |
| 4 | 920924 | 廣脈科技 | 46.48萬 | 1056.12萬 | 22.72 | 2026-03-03 |
今日(3月3日)A股限售股解禁數(shù)量前三名:金海通(603061)、毓恬冠佳(301173)、賽微微電;解禁數(shù)量為1817.37萬股、1307.05萬股、166.55萬股。
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603061 | 金海通 | 1817.37萬 |
| 2 | 301173 | 毓恬冠佳 | 1307.05萬 |
| 3 | 688325 | 賽微微電 | 166.55萬 |
今日(3月3日)A股限售股解禁市值前三名:金海通、毓恬冠佳、賽微微電;解禁市值為50.06億元、5.97億元、1.86億元。
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603061 | 金海通 | 50.06億 |
| 2 | 301173 | 毓恬冠佳 | 5.97億 |
| 3 | 688325 | 賽微微電 | 1.86億 |
0人