3月3日,愛(ài)建證券發(fā)布關(guān)于中微公司的評(píng)級(jí)研報(bào)。愛(ài)建證券給予中微公司“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中微公司2025年凈利潤(rùn)為21.11億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中微公司的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為362.37元,最低目標(biāo)價(jià)為324.77元,平均為335.07元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為24.76億元,最低為18.67億元,均值為21.56億元,較去年同比增長(zhǎng)33.44%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-03-03 | 愛(ài)建證券 | 王凱 | 買入 | 2111000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 2435000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 2101930000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 2476000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1995000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 2105000000.0000 | 330.0000 |
| 2025-11-20 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 2045760000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長(zhǎng)江證券 | 趙智勇 | 買入 | 2395000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 2325000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 2062000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買入 | 2287000000.0000 | 333.2000 |
| 2025-11-03 | 交銀國(guó)際證券 | 王大衛(wèi) | 買入 | 1940000000.0000 | 325.0000 |
| 2025-11-02 | 東方證券 | 薛宏偉 | 買入 | 1997000000.0000 | 324.7700 |
| 2025-10-31 | 國(guó)投證券 | 馬良 | 買入 | 2190000000.0000 | 362.3700 |
| 2025-10-30 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 2345000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 上海證券 | 王亞琪 | 買入 | 2131000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 2102000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 2054000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國(guó)金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 1867000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)