3月3日,國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于偉星股份(002003)的評級研報。國盛證券給予偉星股份“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測偉星股份2025年凈利潤為6.42億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了偉星股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為15.84元,最低目標價為13.36元,平均為14.40元;預(yù)測2025年凈利潤最高為6.94億元,最低為6.42億元,均值為6.75億元,較去年同比下降3.67%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-03-03 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長江證券 | 于旭輝 | 買入 | 669000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 665000000.0000 | 15.0000 |
| 2025-11-04 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 674950000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國泰海通證券 | 盛開 | 增持 | 680000000.0000 | 13.3600 |
| 2025-11-04 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 694000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東吳證券 | 湯軍 | 買入 | 681220000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券 | 馬莉 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河 | 郝帥 | 推薦 | 693000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 山西證券 | 王馮 | 買入 | 691000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華鑫證券 | 婁倩 | 買入 | 671000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 677150000.0000 | 14.1500 |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 674000000.0000 | 13.6700 |
| 2025-10-29 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 670000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 662000000.0000 | -- |
| 2025-09-29 | 東方證券 | 施紅梅 | 買入 | 681000000.0000 | 15.8400 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)